Aquí están los compañeros que nos representarán en la Junta de Personal del PAS Funcionario:
| Nº ORDEN | APELLIDOS | NOMBRE | 
| 1 | CABANES SANCHÍS | JOSÉ JULIO | 
| 2 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | BEATRIZ | 
| 3 | VELASCO GARCÍA | ÁNGEL | 
| 4 | SERRANO DÍAZ | JUAN ANTONIO | 
| 5 | LÓPEZ NAVA | JUAN MIGUEL | 
| 6 | ARROYO ALIAGUILLA | JAVIER | 
| 7 | SÁNCHEZ ALBEROLA | FRANCISCO RAMÓN | 
| 8 | MEDINA TORDESILLAS | CAROLINA | 
| 9 | CHOCANO MORENO | JULIO | 
| 10 | COLMENA LÓPEZ | MIGUEL ÁNGEL | 
| 11 | BLESA CASTRO | SONIA | 
| 12 | RUBIO GÓMEZ | ENRIQUE MANUEL | 
| 13 | DE LUCAS SALAS | CONCEPCIÓN | 
| 14 | LUNA POBLETE | FERNANDO | 
| 15 | DOMINGO VICENTE | ANA MARÍA | 
| 16 | ELBAL MORENO | JESÚS | 
| 17 | CASTELLANOS BELEÑA | MARÍA YOLANDA | 
| 18 | LORO TRUJILLO | MARÍA FELISA | 
| 19 | MERCADILLO BALERIOLA | MARÍA DE LOS ANGELES | 
| 20 | REYERO GOMEZ | FRANCISCO JAVIER | 
| 21 | MOLINERO SORIANO | MARTA | 
| 22 | SEGURA DÍAZ | MARIA GEMA | 
| 23 | GALÁN ALMENDRO | ALFONSA | 
| 24 | PARREÑO CABAÑAS | ALICIA | 
| 25 | PALOMO MARTÍN | VICTOR | 
| 26 | VALERA RUIPÉREZ | DANIEL | 
| 27 | AYLLÓN PÉREZ | JAVIER | 
| 28 | GUIJARRO RODRÍGUEZ | VANESA | 
| 29 | IZQUIERDO GRANERO | JOSÉ ANTONIO | 
| 30 | SÁNCHEZ ALGUACIL | FRANCISCO | 
| 31 | LOMINCHAR DÍAZ | GEMA | 
| 32 | FERNÁNDEZ SEVILLA ESCAMILLA | MIGUEL ÁNGEL | 
| 33 | NAVARRO GARCÍA | MARÍA CARMEN | 
| 34 | NUÑEZ SAHUQUILLO | JOSÉ MARÍA | 
| 35 | GARCIA SORIA | ANA BELÉN | 
| 36 | CALVO RIPOLL | MARÍA ÁNGELES | 
| 37 | PÉREZ OLIVARES VERBO | MARÍA LUISA | 
| 38 | JAÉN CEBRIÁN | JUAN ANTONIO | 
| 39 | ALIAGUILLA CHAVARRÍA | ANA BELÉN | 
| 40 | ESCRIBANO PRIETO | ARTURO RAMÓN | 
| 41 | PRIETO MARTÍNEZ | MARÍA LUZ | 
| 42 | USEROS LÓPEZ | MIGUEL DIEGO | 
| 43 | CUESTA DE DIOS | ANA MARÍA | 
| 44 | MARTÍNEZ LÓPEZ | LUIS ALBERTO | 
| 45 | GARCÍA LUENGO | SUSANA | 
| 46 | LORENZO GARCÍA | JUAN LUIS | 
| 47 | DE LEÓN MUÑOZ | ARÁNZAZU | 
| 48 | BRAVO GONZÁLEZ | JUAN JOSÉ | 
| 49 | ARROYO ALIAGUILLA | ENCARNACIÓN | 
| 50 | JAÉN CEBRIÁN | JOSÉ | 
| 51 | BUENDÍA CARRASCOSA | MARÍA BELÉN | 
| 52 | SÁNCHEZ VILLAR | VICENTE | 
| 53 | GARCÍA VALLE | ASCENSIÓN | 
| 54 | DOMÍNGUEZ MONTEJANO | JUAN IGNACIO | 
| 55 | VILLANUEVA ESTRADA | VERÓNICA | 
| 56 | BARQUÍN ARMERO | SINESIO JESÚS | 
| 57 | AGUILAR BAÑÓN | ÁNGEL JAVIER | 
| 58 | MUÑOZ HERNÁIZ | MARÍA FELISA | 
| 59 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | FRANCISCO JESÚS | 
| 60 | SÁNCHEZ GARCÍA | LUIS JAVIER | 
| 61 | SORIANO FERNANDEZ | FRUCTUSOSO RAMÓN | 
| 62 | GARCÍA LÓPEZ | MARÍA TERESA | 
| 63 | MAESTRE GARRIDO | FERNANDO | 
| 64 | ARCOS ALFARO | JUSTO | 
| 65 | ALFARO FERNÁNDEZ | MANUEL | 
| 66 | CAÑIZARES LOPEZ | FERMÍN | 
| 67 | NEUMEISTER PEGUERO | CARLOS | 
| 68 | MARTÍNEZ GREGORIO | ANASTASIO | 



 
									
